
尺寸表
尺寸表
測量現有戒指
- 選擇一枚適合所需手指的現有戒指。
- 測量環的內徑(以毫米為單位)。
- 使用下表確定您的戒指尺寸。
| 圓週 | 直徑 | 戒指 尺寸 | ||||||
| (毫米) | (毫米) | 香港 | 英國/澳大利亞 | 歐盟 | 日本 | 美國/加拿大 | 德文 | 台灣 |
| 46.5 | 14.8 | 8 | -- | -- | 6 | 3.75 | -- | 7.5 |
| -- | 14.9 | 8 1/2 | H-1/2 | 46 | 7 | 4 | 15 | -- |
| 47.7 | 15.2 | 9 | 我 | 四十七 | --- | 4 1/4 | -- | 8.25 |
| -- | -- | 9 1/2 | I-1/2 | 四十八 | 8 | 4 1/2 | -- | -- |
| 48.7 | 15.5 | 10 | J | 48.5 | --- | 4 3/4 | 15 1/2 | 8.75 |
| 49.9 | 15.9 | 11 | J-1/2 | 49 | 9 | 5 | 15 3/4 | 9.25 |
| 50 | -- | 11 1/2 | 鉀 | 50 | --- | 5 1/4 | -- | -- |
| 50.9 | 16.2 | 12 | K-1/2 | 51 | 10 | 5 1/2 | -- | 10.25 |
| -- | -- | 12 1/2 | 左 | 51.5 | 11 | 5 3/4 | 16 | -- |
| 52.1 | 16.6 | 十三 | L-1/2 | 52 | 12 | 6 | 16 1/2 | 11 |
| 52.5 | -- | 十三 1/2 | 米 | 52.5 | --- | 6 1/4 | -- | -- |
| 53.1 | 16.9 | 14 | M-1/2 | 53 | 十三 | 6 1/2 | -- | 11.75 |
| 54.3 | 17.3 | 15 | 北 | 52.5 | 13 1/2 | 6 3/4 | 17 | 12.5 |
| 55.6 | 17.7 | 16 | 哦 | 54 | 14 | 7 | 17 1/4 | 13.25 |
| -- | -- | 16 1/2 | O-1/2 | 53.5 | --- | 7 1/4 | -- | -- |
| 56.5 | 18 | 17 | 磷 | 55 | 15 | 7 1/2 | 17 3/4 | 14 |
| -- | -- | 17 1/2 | P-1/2 | 56 | --- | 7 3/4 | -- | -- |
| 57.5 | 18.3 | 18 | 問 | 57 | 16 | 8 | 18 | 14.5 |
| -- | -- | 18 1/2 | Q-1/2 | 57.5 | --- | 8 1/4 | -- | -- |
| 58.7 | 18.7 | 19 | R | 58 | 17 | 8 1/2 | -- | 15.25 |
| -- | -- | 19 1/2 | R-1/2 | 58.5 | --- | 8 3/4 | -- | -- |
| 59.7 | 19 | 20 | 秒 | 59 | 18 | 9 | 19 | 16 |
| 60.9 | 19.4 | 21 | S-1/2 | 60 | --- | 9 1/4 | -- | 16.5 |
| -- | -- | 21 1/2 | --- | 61 | 19 | 9 1/2 | -- | -- |
| 61.9 | 19.7 | 22 | T | --- | --- | 9 3/4 | -- | 17.25 |
| -- | 19.8 | 22 1/2 | T-1/2 | 62 | 20 | 10 | 19 3/4 | -- |
| 62.7 | 20.1 | 23 | 呃 | --- | 21 | 10 1/4 | -- | 18 |
| -- | 20.4 | 24 | U-1/2 | 63 | 22 | 10 1/2 | -- | 18.5 |
| -- | -- | 24 1/2 | 五 | --- | --- | 10 3/4 | -- | -- |
| 64 | 20.8 | 二十五 | V-1/2 | 64 | 23 | 11 | 20 1/2 | 19.25 |
| 65.3 | -- | -- | 西 | --- | --- | 11 1/4 | -- | -- |
| 66.3 | 21.1 | 二十六 | W-1/2 | 65 | 24 | 11 1/2 | -- | 20 |
| 66.6 | 21.5 | 二十七 | 十 | --- | --- | 11 3/4 | -- | 20.75 |
| 67.8 | -- | -- | 是 | 67 | 二十五 | 12 | 21 1/2 | -- |
| 68 | 21.8 | 二十八 | Y-1/2 | --- | --- | 12 1/4 | -- | 21.25 |
| 68.5 | -- | -- | Z | 68 | 二十六 | 12 1/2 | 21 3/4 | -- |
| 69.7 | 22.2 | 二十九 | Z-1/2 | --- | --- | 12 3/4 | -- | 22 |
| 70.7 | 22.5 | 三十 | --- | 69 | 二十七 | 十三 | -- | 23 |
請注意,這只是一個指南,不會考慮戒指的款式。
提示和技巧
戒指
保持雙手溫暖,因為冰冷的手指會使測量結果偏小。
晚上測量手指以獲得最準確的尺寸。
使用我們的可列印尺寸表(連結)來找到最適合您家的尺寸。
如果您選擇較寬的胸圍,請考慮選擇大一號的尺寸以獲得舒適的穿著體驗。
您的戒指應該佩戴舒適且牢固,如果您有任何疑問,我們隨時為您提供幫助。
最後,酒精和鹽會使您的手指腫脹,因此在喝完雞尾酒和開胃菜後不要測量手指。
手鐲
為了方便生產和更廣泛地適合每個人,我們所有的手鐲長度均為 6.5 英寸,延伸 0.5 和 1 英寸,以適合所有人。
項鍊
為了便於生產和更廣泛的適用性,我們所有的項鍊長度均為 16 英寸,延伸 1 和 2 英寸,以適合所有人。